Členové jednotky
ČLEN | FUNKCE | NDT | S | OMP | ZZZ |
Dostál Jiří | Velitel jednotky, Strojník | x | x | x | x |
Novák Zdeněk | Zástupce velitele, Strojník | x | x | x | |
Langmann Vratislav | Velitel družstva, Strojník, T-CHTS | x | x | x | |
Holek Tomáš | Velitel družstva, Strojník | x | x | ||
Ritomský Lukáš | Velitel družstva, Strojník, T-STS | x | x | ||
Jurečka Josef | Strojník | x | x | x | x |
Kubiš Vojtěch | Strojník | x | x | ||
Vlček Richard | Starší hasič | x | x | ||
Mikulková Markéta | Strojník, T-CHTS | x | x | x | |
Motičák Max | Mladší hasič, T-CHTS | x | |||
Hanák Martin | Strojník | x | x | ||
Čermák Hubert | Mladší hasič | x | |||
Lamacký Pavel | Mladší hasič | x | |||
Štylárek Vít | Strojník | x | x | x | |
Kanta Jakub | Mladší hasič | x | |||
Němeček Martin | Mladší hasič | x | |||
Kramář Josef | Mladší hasič | x |
Legenda:
NDT – nositel dýchací techniky
S – strojník
OMP – obsluha motorových pil
ZZZ – základy zdravotnických znalostí
T-CHTS – technik chemické a technické služby
T-STS – technik strojní služby
Všichni členové hasičské jednotky města Hodonína se řídí Kodexem hasiče města Hodonína