Zásahy 2024
Události / zásahy / zoč pro rok 2024
| Č. | DATUM | ČAS | TYP | OBEC | ULICE |
| 1 | 1.1. | 16:20 | TP – požární asistence | Hodonín | Masarykovo nám. |
| 2 | 12.1. | 13:56 | Požár – polní porost, tráva | Hodonín | Havlíčkova |
| 3 | 20.1. | 21:42 | Požár – VB | Hodonín | Slunečná |
| 4 | 9.2. | 07:58 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Velkomoravská |
| 5 | 2.3. | 19:59 | Požár – VB | Hodonín | Jižní |
| 6 | 4.3. | 11:10 | Planý poplach | Hodonín | Rybářská |
| 7 | 5.3. | 03:27 | Požár – DP | Hodonín | nám. B. Martinů |
| 8 | 5.3. | 05:19 | Požár – VB | Hodonín | Vřesová |
| 9 | 16.3. | 20:41 | Požár – průmyslové, zemědělské objekty, sklady | Hodonín | Perunská |
| 10 | 16.3. | 23:50 | TP – požární asistence | Hodonín | Perunská |
| 11 | 23.3. | 13:51 | TP – odstranění nebezpečných stavů | Hodonín | Rybářská |
| 12 | 30.3. | 18:00 | TP – požární asistence | Hodonín | Lipová Alej |
| 13 | 10.4. | 18:59 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Legionářů |
| 14 | 12.4. | 05:33 | Požár – DP | Hodonín | II/432 |
| 15 | 15.4. | 15:16 | Požár – DP | Hodonín | Konečná |
| 16 | 22.4. | 18:45 | Požár – DP | Hodonín | Perunská |
| 17 | 24.4. | 10:02 | Požár – DP | Hodonín | Legionářů |
| 18 | 8.5. | -:- | TP – požární asistence | Rohatec | Školní |
| 19 | 18.5. | -:- | TP – řízení dopravy | Hodonín | Brněnská |
| 20 | 24.5. | 09:51 | Požár – DP | Hodonín | Národní třída |
| 21 | 25.5. | 18:13 | TP – čerpání vody | Hodonín | Národní třída |
| 22 | 2.6. | 10:08 | DN – vyproštění osob | Hodonín | II/431 |
| 23 | 7.6. | 17:19 | Požár – NB | Hodonín | Hodonín |
| 24 | 7.6. | 23:11 | Požár – DP | Hodonín | Nádražní řádek |
| 25 | 16.6. | 02:49 | TP – čerpání vody | Hodonín | Na Výhoně |
| 26 | 16.6. | 12:22 | TP – čerpání vody | Hodonín | Brandlova |
| 27 | 16.6. | 13:19 | ÚNL – na pozemní komunikaci | Hodonín | Brandlova |
| 28 | 17.6. | 10:21 | TP – čerpání vody | Hodonín | tř. Dukelských hrdinů |
| 29 | 18.6. | 06:32 | TP – čerpání vody | Hodonín | tř. Dukelských hrdinů |
| 30 | 19.6. | 19:10 | TP – odstranění nebezpečných stavů | Hodonín | Sv. Čecha |
| 31 | 22.6. | -:- | TP – činnost jednotky | Hodonín | Masarykovo nám. |
| 32 | 23.6. | -:- | TP – požární asistence | Hodonín | Masarykovo nám. |
| 33 | 24.6. | -:- | TP – činnost jednotky | Hodonín | Wilsonova |
| 34 | 24.6. | -:- | TP – řízení dopravy | Hodonín | Brněnská |
| 35 | 2.7. | 17:02 | Požár – DP | Hodonín | Brněnská |
| 36 | 3.7. | 00:53 | TP – odstranění nebezpečných stavů | Hodonín | Brandlova |
| 37 | 6.7. | 17:56 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | U Elektrárny |
| 38 | 12.7. | 19:33 | TP – odstranění stromu | Hodonín | II/432 |
| 39 | 14.7. | 04:01 | Požár – NB | Hodonín | Brněnská |
| 40 | 20.7. | 20:03 | Planý poplach | Hodonín | Rybářská |
| 41 | 22.7. | 15:49 | Požár – průmyslové, zemědělské objekty, sklady | Hodonín | Na Dole |
| 42 | 25.7. | 13:07 | Požár – DP | Hodonín | Štefánikova |
| 43 | 16.8. | 12:53 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Měšťanská |
| 44 | 16.8. | 17:07 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Měšťanská |
| 45 | 17.8. | 14:27 | Požár – VB | Hodonín | Cihlářská čtvrť |
| 46 | 23.8. | 13:22 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Měšťanská |
| 47 | 24.8. | 07:07 | TP – požární asistence | Holíč | Hodonínská |
| 48 | 29.8. | 12:57 | Požár – DP | Hodonín | Vančurova |
| 49 | 1.9. | 02:18 | Požár – polní porost, tráva | Hodonín | Nesyt |
| 50 | 8.9. | 16:29 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Hodonín |
| 51 | 10.9. | 22:18 | Požár – VB | Hodonín | Lesní |
| 52 | 13.9. | 11:00 | TP – čerpání vody | Hodonín | Brandlova |
| 53 | 13.9. | 13:32 | TP – odstranění nebezpečných stavů | Hodonín | Nerudova |
| 54 | 13.9. | 16:51 | MU – povodeň | Hodonín | Hodonín |
| 55 | 13.9. | 16:59 | TP – čerpání vody | Hodonín | Brandlova |
| 56 | 14.9. | 08:02 | TP – čerpání vody | Hodonín | Velkomoravská |
| 57 | 14.9. | 13:12 | MU – povodeň | Hodonín | Hodonín |
| 58 | 14.9. | 18:35 | MU – povodeň | Hodonín | Hodonín |
| 59 | 15.9. | 08:16 | MU – povodeň | Hodonín | Hodonín |
| 60 | 15.9. | 08:43 | TP – čerpání vody | Hodonín | Kateřinská |
| 61 | 16.9. | 07:26 | TP – čerpání vody | Hodonín | Očovská |
| 62 | 16.9. | 11:30 | MU – povodeň | Hodonín | Koupelní |
| 63 | 18.9. | 07:36 | TP – čerpání vody | Hodonín | tř. Dukelských hrdinů |
| 64 | 18.9. | 14:55 | MU – povodeň | Hodonín | Koupelní |
| 65 | 23.9. | 07:59 | Požár – DP | Hodonín | Velkomoravská |
| 66 | 25.9. | 18:03 | TP – odstranění stromu | Hodonín | Pančava |
| 67 | 2.10. | 22:49 | Planý poplach | Hodonín | Slunečná |
| 68 | 4.10. | 13:12 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Cihlářská čtvrť |
| 69 | 27.10. | 18:01 | TP – požární asistence | Hodonín | Masarykovo nám. |
| 70 | 28.10. | 14:14 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Hodonín |
| 71 | 29.10. | 16:35 | Požár – průmyslové, zemedělské objekty, sklady | Hodonín | Velkomoravská |
| 72 | 6.11. | 20:10 | Požár – DP | Hodonín | Pančava |
| 73 | 10.11. | 15:45 | Požár – lesní porost | Hodonín | Hodonín |
| 74 | 16.11. | 09:07 | Požár – VB | Hodonín | Národní třída |
| 75 | 17.11. | 05:39 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | I. Olbrachta |
| 76 | 24.11. | 12:26 | Požár – odpad, ostatní | Hodonín | Štěpnice |
| 77 | 30.11. | 09:00 | TP – činnost jednotky | Hodonín | Wilsonova |
| 78 | 25.12. | 21:47 | Požár – NB | Hodonín | Rodinova |
NB – nízká budova
VB – výšková budova
DP – dopravní prostředek
DN – dopravní nehoda
TP – technická pomoc
ÚNL – únik nebezpečných látek
MU – ostatní mimořádná událost
